Update 14 April 2011
( Berlaku Untuk seluruh indonesia / Nasional )
| Nama | Kode Produk | Harga | Status |
![]() Jawa Tengah (A) | A5 | 5.200 | ok |
| A10 | 10.200 | ok | |
| A15 | 15.750 | ok | |
| A20 | 20.100 | ok | |
| A25 | 25.400 | ok | |
| A50 | 49.450 | ok | |
| A100 | 97.600 | ok | |
![]() NASIONAL (AP) | AP5 | 5.250 | ok |
| AP10 | 10.250 | ok | |
| AP15 | 15.750 | ok | |
| AP20 | 20.100 | ok | |
| AP25 | 25.300 | ok | |
| AP50 | 49.450 | ok | |
| AP100 | 97.600 | ok | |
![]() ( AX ) | AX2 | 2.200 | ok |
| AX5 | 4.950 | ok | |
| AX10 | 9.800 | ok | |
| AX15 | 14.600 | ||
| AX20 | 19.800 | ok | |
| AX25 | 24.350 | ok | |
| AX50 | 48.600 | ok | |
| AX100 | 97.100 | ok | |
![]() ( C ) | C5 | 5.075 | ok |
| C10 | 9.950 | ok | |
| C20 | 19.750 | ok | |
| C25 | 24.450 | ok | |
| C50 | 46.700 | ok | |
| C100 | 93.100 | ok | |
![]() ( E ) | E1 | 1.200 | ok |
| E5 | 5.175 | ok | |
| E10 | 10.175 | ok | |
| E11 | 11.100 | ok | |
| E17 | 17.100 | ok | |
| E19 | 19.050 | ok | |
| E20 | 20.000 | ok | |
| E25 | 24.950 | ok | |
| E50 | 46.700 | ok | |
| E100 | 96.100 | ok | |
![]() ( F ) | F5 | 5.000 | ok |
| F10 | 9.825 | ok | |
| F20 | 19.500 | ok | |
| F50 | 48.600 | ok | |
| F100 | 96.800 | ok | |
![]() ( R ) | R10 | 9.900 | ok |
| R20 | 19.600 | ok | |
| R25 | 24.600 | ok | |
| R50 | 48.850 | ok | |
| R100 | 97.350 | ok | |
![]() ( H ) | H5 | 4.975 | ok |
| H10 | 9.775 | ok | |
| H20 | 19.400 | ok | |
| H50 | 48.200 | ok | |
| H100 | 97.350 | ok | |
![]() ( I ) | I2 | 2.150 | ok |
| I5 | 5.100 | ok | |
| I10 | 10.000 | ok | |
| I25 | 24.600 | ok | |
| I50 | 49.100 | ok | |
| I100 | 97.900 | ok | |
| IM3GPRS | ITG5 | 5.100 | ok |
| IM3GPRS | ITG10 | 10.050 | |
| IM3GPRS | ITG25 | 24.650 | |
| IM3SMS | I5S | 5.100 | ok |
| IM3SMS | I10S | 10.050 | ok |
| IM3SMS | I25S | 24.650 | ok |
![]() ( M ) | M5 | 5.100 | ok |
| M10 | 10.000 | ok | |
| M25 | 24.600 | ok | |
| M50 | 49.100 | ok | |
| M100 | 97.900 | ok | |
![]() Jawa tengah (S) | S5 | 5.200 | ok |
| S10 | 10.200 | ok | |
| S20 | 20.100 | ok | |
| S25 | 24.950 | ok | |
| S50 | 49.450 | ok | |
| S100 | 97.900 | ok | |
![]() Nasional (SP) | SP5 | 5.250 | ok |
| SP10 | 10.250 | ok | |
| SP20 | 20.100 | ok | |
| SP25 | 24.950 | ok | |
| SP50 | 49.450 | ok | |
| SP100 | 97.900 | ok | |
![]() ( Y ) | Y5 | 5.050 | ok |
| Y10 | 9.950 | ok | |
| Y20 | 19.800 | ok | |
| Y50 | 49.350 | ok | |
| Y100 | 98.350 | ok | |
![]() ( O ) | O5 | 5.175 | ok |
| O10 | 10.200 | ok | |
| O25 | 24.800 | ok | |
| O50 | 49.150 | ok | |
| O100 | 98.500 | ok | |
![]() ( T ) | T1 | 1.200 | ok |
| T5 | 5.000 | ok | |
| T10 | 9.900 | ok | |
| T20 | 19.600 | ok | |
| T30 | 29.350 | ok | |
| T50 | 48.850 | ok | |
| T100 | 97.350 | ok | |
| T3 | 3.150 | ok | |
| T4 | 4.100 | ok | |
![]() ( XR ) | XR1 | 1,250 | ok |
| XR5 | 5.350 | ok | |
| XR10 | 10.250 | ok | |
| XR25 | 25.050 | ok | |
| XR50 | 49.700 | ok | |
| XR100 | 99.250 | ok |













