Hersteller / Modell | |
Hersteller | LG |
Modell | B1300 |
Handytyp | Candybar |
Farbe | Blue, Grey, Red |
Netzwerk | |
GSM-Netzwerk | GPRS, GSM |
Netzwerk-Frequenz | 900, 1800 |
Datenübertragung | |
Bluetooth | N/A |
Infrarot | Nein |
Wi-Fi (WLAN) | Nein |
USB | Nein |
Daten-/Faxmodem | Nein |
Display | |
Hauptdisplay | LCD |
Displayfarben | Grayscale Farben |
Größe | N/A |
Auflösung | 112x64 Pixel |
Frontdisplay | Nein |
Speicher | |
Interner Speicher | Nein |
Externer Speicher | Nein |
Speicher-Steckplätze | Nein |
Speichertyp | Nein |
Leistungen | |
Akku | Lithium Ion 650 mAh |
Standby Zeit | 150 Stunden |
Sprechzeit | 2 Stunden |
Anrufen | |
Vibrationsalarm | Ja |
Foto-ID | Nein |
Klingeltöne | Polyfone |
Kamera | |
Kamera | Nein |
Megapixel | Nein |
Maximale Bildauflösung | Nein |
Digitalzoom | Nein |
Optischer Zoom | Nein |
Autofokus | Nein |
Blitz | Nein |
Videoaufnahmen | Nein |
Zweite (front) Kamera | Nein |
Messaging | |
SMS | Ja |
MMS | Nein |
T9 Worterkennung | Ja |
Nein | |
Internet browsing | Nein |
Entertainment | |
FM radio | Nein |
Java | Nein |
Audio Spieler | Nein |
Video Spieler | Nein |
Funktionen | |
Klingeltöne hinzufügen | Ja |
Organizer Funktionen | Calculator, Calendar, Reminders, Currency converter |
Videogespräch | Nein |
Zusätzliche Merkmale | Built in hands free |
Format | |
Gewicht | 85 g. |
Größe (H x B x T) | 106x45x20 mm. |